売マンション パラスト溝の口 504号室 2SLDK
価格 | 3,280万円 | 階建/階 | 地上6階地下1階建/5階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線 / 溝の口駅 徒歩23分 [バス利用可] バス3分 上作延 停歩1分 |
||||
所在地 | 神奈川県川崎市高津区上作延1丁目 | ||||
築年月 | 1991年2月(築33年9ヶ月) | 面積 | 壁芯 59.40㎡ | 間取り | 2SLDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 南向き 閑静な住宅街 外観タイル張り 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東急田園都市線 / 溝の口駅 徒歩23分 [バス利用可] バス3分 上作延 停歩1分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | JR南武線 / 津田山駅 徒歩15分 |
||
所在地 | 神奈川県川崎市高津区上作延1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,280万円 | 平米単価 | 55.22万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 13,660円/月 | 修繕積立金 | 15,050円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | パラスト溝の口 504号室 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ グリル エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 全居室フローリング 可動間仕切り 駐輪場 人感センサー付照明 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 CATV CS BS端子 MMコンセント 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:片山組 用途地域:1種中高 準住居 延べ面積:2,890.66㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2SLDK(洋 6・6 LDK 11 S 4.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 59.40㎡ | バルコニー | 7.44㎡ |
階建/階 | 地上6階地下1階建/5階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1991年2月(築33年9ヶ月) | 総戸数 | 36戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年08月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2024年08月 内装全面(床・壁・天井・建具) 照明機器交換、ハウスクリーニング ■共用部の大規模修繕工事:2013年06月 大規模修繕工事 |
||
駐車場 | 有 12,000円/月 | バイク置き場 | 有 1,000円/月 |
駐輪場 | 有 400円/月 | ペット | 小型犬可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,224.85㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(大和ライフネクスト株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6983939826 | ||
情報公開日 | 2024/10/29 | 次回更新予定日 | 2024/11/12 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ハウスメイトショップ 上大岡店
- 交通:
- 京急本線/上大岡 徒歩2分
- 住所:
- 神奈川県横浜市港南区上大岡西1丁目14-6 Daiwa上大岡ビル2F
- TEL:
- 045-847-2007
- FAX:
- 045-846-0151
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 不動産公正取引協議会加盟加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(4)第7558号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。